Aufgaben

Auflage 3.43.64114 vom 3. Juni 2025
Seitenzahl50869, in A4
Format .pdf
Preis 135 €
Hinweis Die Aufgabensammlung befindet sich in einem Dauer-Beta-Stadium, d. h. sie wird ständig verändert und niemals fertig.

Versionsgeschichte

Datum Version Seiten
03.06.20253.43.6411450869
27.09.20233.42.5980548777
31.07.20223.42.5709147242
09.05.20203.42.4948140242
15.05.20183.40.4116934592
23.04.20172.37.3711730784
13.05.20162.36.3181727683
09.09.20152.35.2887924548

 

einzelne Themen

Die nachfolgende Liste wird nur unregelmäßig aktualisiert.
Die Dateien selbst sind immer auf dem aktuellen Stand (bitte anfragen).

Version Datum Seiten Preis
Differentialgleichungen 3.42.02359 6. Aug 2022 1540 (10 €)
Gleichungssysteme 3.42.01149 6. Aug 2022 757 (10 €)
Integration 3.42.01979 6. Aug 2022 1115 (10 €)
Partialbruchzerlegung 3.42.00216 6. Aug 2022 114 (10 €)
Polynomdivision 3.42.00718 6. Aug 2022 384 (10 €)
 
Prüfungen
Bayern; Mittelschule; Jahrgangsstufenarbeit 1998 bis 2023 3.43.00910 14. Dez 2024 626 (10 €)
Bayern; Mittelschule; Qualifizierender Abschluss 1986 bis 2024 3.43.01847 15. Dez 2024 926 (10 €)
Bayern; Mittelschule; Mittlerer Abschluss 2002 bis 2006; 2008 bis 2024 3.43.00548 13. Dez 2024 529 (10 €)
Bayern; Realschule; Probeunterricht 2005 bis 2024 3.43.00539 16. Dez 2024 522 (10 €)
Bayern; Realschule; Grundwissentest 2005 bis 2024 3.43.01040 17. Dez 2024 855 (10 €)
Bayern; Realschule; Jahrgangstest 2001 bis 2024 3.43.01298 19. Dez 2024 948 (10 €)
Bayern; Realschule; Abschlussprüfung 1985 bis 1998, I, II, Ht; 2002 bis 2010, 2014 bis 2024, I, II, Ht, Nt 3.43.01213 19. Okt 2024 1039 (10 €)
Bayern; FOS / BOS; Fachabitur xxxx bis xxxx 3.42.xxxx xx.xx.xxxx xxx (10 €)
Bayern; Gymnasium; Probeunterricht 2005 bis 2022 3.42.00499 7. Aug 2022 403 (10 €)
Bayern; Gymnasium; Jahrgangstest (BMT) 1998 bis 2023 3.42.00602 25. Feb 2024 437 (10 €)
Bayern; Gymnasium; Besondere Prüfung 2005 bis 2024 3.43.00151 21. Dez 2024 184 (10 €)
Bayern; Gymnasium; Abitur 2018 bis 2023 3.43.00532 23. Okt 2024 925 (10 €)
 
Wettbewerbe
Känguru der Mathematik 1995 bis 2017; aus den Ländern AT, CA, CH, CY, DE, FI, FR, NL, NO, SE, u. a. 3.43.08740 29. Sept 2024 3802 (10 €)
Mathe-Treff der Bezirksregierung Düsseldorf 1997 bis 2025 (unvollständig) 3.43.00696 7. Juni 2025 771 (10 €)